Periodo lectivo | Tipo de beca | Beneficiado | Resolución Jefatural |
2023-I | Total | Yossy Carol Quintanilla Pinillos | RJ N° 000132-2023-AGN/JEF |
2023-II | Total | Melissa Connie Ángeles Pinchi | RJ N° 000098-2023-AGN/JEF |
Total | Blanca Sherley Taboada Marín | RJ N° 000099-2023-AGN/JEF | |
Total | Melissa Connie Ángeles Pinchi | RJ N° 000222-2023-AGN/JEF | |
Total | Gonzalo Enrique Romero La Serna | RJ N° 000223-2023-AGN/JEF | |
Total | Yossy Carol Quintanilla Pinillos | RJ N° 000224-2023-AGN/JEF | |
Total | Raúl Hernán Muñoz Taglioli | RJ N° 000225-2023-AGN/JEF | |
Total | José Armando Torres Burga | RJ N° 000226-2023-AGN/JEF |
Total de becas otorgadas: 08
Periodo lectivo | Tipo de beca | Beneficiado | Resolución Jefatural |
2022-II | Total | Blanca Sherley Marín Taboada | RJ N° 000181-2022-AGN/JEF |
Total | Yossy Carol Quintanilla Pinillos | RJ N° 000182-2022-AGN/JEF | |
Total | Allan Javier Zavala Poma | RJ N° 000190-2022-AGN/JEF | |
Total | Melissa Connie Ángeles Pinchi | RJ N° 000194-2022-AGN/JEF |
Total de becas otorgadas: 04